CÁC MÓN ĂN TRONG THỰC ĐƠN 1 MÂM CỖ NGON ĐÃI KHÁCH, THỰC ĐƠN TIỆC CƯỚI
Dịch vụ nấu cỗ trên nhà hà thành với rộng 15 năm gớm nghiệm, đội ngũ đầu nhà bếp chuyên nghiệpchia sẻ đến chúng ta 20 mẫu thực đơn mâm cỗ truyền thống tận nơi giá chỉ với 850000.Thực đơn nấu cỗ được desgin trên mâm cỗ truyền thống cổ truyền 6 người kết hợp một số món ăn ngon hiện đại. Bạn trọn vẹn có thể thay đổi thực đối chọi theo ý muốn.
Bạn đang xem: Thực đơn 1 mâm cỗ ngon
Từ xa xưa mang lại nay, chuẩn bị mâm cỗ luôn là nhiệm vụ và nhiệm vụ của người thiếu phụ trong gia đình. Cầm cố nhưng cuộc sống thường ngày ngày càng hiện đại và bận bịu hơn, người đàn bà không chỉ quanh luẩn quẩn việc phòng bếp núc nhưng mà còn quá trình sự nghiệp của phiên bản thân. Hơn thế nữa nữa, reviews theo các tiêu chí, việc thuê dịch vụ bên phía ngoài sẽ buổi tối ưu hơn hẳn.

Với thương mại & dịch vụ nấu cỗ ngon tại nhà thủ đô hà nội ngoài nấu bếp cỗ ngon của bọn chúng tôi, khách hàng hoàn toàn hoàn toàn có thể tự vì lựa lựa chọn thực đối kháng 1 mâm cỗ ngon theo sở thích, hoặc chọn mâm cỗ chăm món như thật đơn các món hải sản, món vịt, con gà đông tảo, lươn, cha ba, lợn mán, món siêng dê...Với những bếp trưởng khả năng và các năm tay nghề trong nghề cùng đội ngũ nhân viên giao hàng nhiệt tình, trách nhiệm và tinh tế mâm cỗ nhà các bạn sẽ không còn quá buồn rầu mà rất rất dị và kỳ lạ miệng với gần như món đặc sản nổi tiếng do chủ yếu tay mọi đầu bếp tài bố nhất nấu nướng nướng và trình bày sang trọng.
Thực đơn 1 1,020,000 VND/mâm /6 tín đồ
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm tiến vua tai heo | 80,000 đ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa nướng mỡ thừa hành | 250,000 đ | /đĩa |
3 | Chân giò nóng hầm thuốc bắc | 155,000 đ | /đĩa |
4 | Thỏ xào sả ớt | 185,000 đ | /đĩa |
5 | Dê tái chanh | 175,000 ₫ | /nồi |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh ngao hoa nấu rau củ cải | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ dừa | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 2 1,285,000 VND/mâm /6 tín đồ
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú rang muối bột ( 6 nhỏ to) | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá nướng giấy bạc | 225,000 ₫ | /con |
5 | Lườn ngỗng nga hun khói | 185,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm mèo tuyết | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực 1-1 3 995,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cải mầm trâu nướng | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp mắm | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá ngự rán hoàng bào | 255,000 ₫ | /đĩa |
4 | Bò cuộn nấm kim châm | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mề chay xào thập cẩm | 90,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chíp sốt mộc nhĩ dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh cá nấu chua dọc mùng | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp nương | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đối chọi 4 1.255.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau củ trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cơm trắng cháy | 255,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú tách vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá ngự rán hoàng bào | 255,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò úc xào phân tử điều | 195,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải xanh sốt dầu hào cùng nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Sườn chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đối kháng 5
1.545.000 VND/mâm /6 tín đồ
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp con kê ngô nấm mèo Đông Cô | 90,000 ₫ | /6 bát |
2 | Nộm thủy hải sản Thái Lan | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ta ủ trấu | 325,000 ₫ | /con |
4 | Tôm rán trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò úc xào đề xuất tỏi tây | 195,000 ₫ | /đĩa |
6 | Chim câu hầm táo apple đỏ | 235,000 ₫ | /đĩa |
7 | Củ trái ngũ nhan sắc luộc | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc gà nấm tươi | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi vò phân tử sen | 45,000 ₫ | /đĩa |
11 | Bưởi diễn | 50,000 ₫ | /đĩa |
Thực đối chọi 6
1.065.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngó sen bò nướng | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cải bẹ xanh | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng chiên vừng | 200,000 ₫ | /con |
4 | Dê xào sả ớt | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 185,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau túng xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi trắng ruốc | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đối kháng 7 1.365.000 VND/mâm /6 tín đồ
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat Nga | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê núi ninh bình tái chanh | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá tuy nhiên hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò hầm đậu Pháp | 155,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải mèo Mộc Châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh quả bầu đỏ nấu sườn | 75,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi ngô | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đối chọi 8
1.140.000 VND/mâm /6 bạn
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm Xoài Thái | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta con quay mật ong | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả rán xù | 225,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên cẩm tú cầu | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò rán giòn | 150,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 9
1.168.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta rang muối | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bò nấu nướng rượu vang + bánh mỳ | 235,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng rán xù | 200,000 ₫ | /con |
5 | Tôm sú nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngô Mỹ chiên bơ | 38,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau túng xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng ngan | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh trưng | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực 1-1 10
1.165.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp Lươn ngũ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Sườn xào chua ngọt | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú nướng phô mai | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá khoảng rang muối | 210,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê tái chanh | 135,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn xào tỏi | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 45,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi cốm đậu xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đối chọi 11
1.100.000 VND/mâm /6 bạn
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bòng tôm thịt | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta vùi muối | 325,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ cừu vừng | 185,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn mán xào lăn | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê chao dầu | 165,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối bột vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm thả | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ xanh hành phi | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đối chọi 12
1.255.000 VND/mâm /6 bạn
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup thủy sản nấu con kê tứ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau xanh vườn đà lạt sốt chanh leo | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề rang muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng phi lê cừu hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
5 | Gà Vừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò cuộn phomai quăng quật lò | 165,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn tp. Lạng sơn sốt nấm dầu hào | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng nấu ăn sườn | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 13
1.480.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup sụn cá tầm | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 80,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá trung bình hấp xì dầu + bún | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm chiên bơ tỏi | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bê xào sả ớt | 165,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm thả | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp phú thượng | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực solo 14
1.390.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup há cảo hải sản | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm trườn bóp thấu | 85,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề chiên sốt chanh xoàn Đà Lạt | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá lăng nướng dân tộc | 355,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem Việt Nam | 95,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải chíp sốt dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngũ sắc thổi nấu sườn | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy cửa hàng gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 15
1.310.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup tôm bích ngọc | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm con gà xe phay | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú nóng thượng hải | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng sốt nấm | 200,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi quay mật ong | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Thỏ xào sả ớt | 185,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải ngồng nai lưng nấm | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm cua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 16
1.705.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup thủy sản măng tây | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau trộn Đà lạt quánh biệt | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá tuy nhiên hấp xì dầu | 600,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm sú rang muối hạt mắc- ca | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem hải sản sốt Maysonaise | 155,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh hải sản nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đối chọi 17 830,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad quả cà chua dưa chuột | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng cừu hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
4 | Bê tái chanh | 135,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải cpu sốt nấm mèo dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh măng đưa bào ngư | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ hành phi | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực 1-1 18 1,155,000 VND/mâm /6 fan
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad cà chua dưa chuột | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá chép rán xù | 245,000 ₫ | /con |
4 | Lợn nướng lá móc mật | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Lẩu thịt bò bắp riêu cua | 395,000 ₫ | /Nồi |
8 | ( rau củ lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
Thực đối chọi 19 868,000 VND/mâm /6 bạn
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm trườn măng trúc | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê xào lăn | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ cừu vừng | 185,000 ₫ | /đĩa |
4 | Ngô chiên | 38,000 ₫ | /đĩa |
5 | Rau lang xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
6 | Vịt om sấu | 350,000 ₫ | /đĩa |
7 | ( rau nhúng + + Miến + mỳ tôm) |
Thực 1-1 20 1,045,000 VND/mâm /6 tín đồ
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Thỏ xào sả ớt | 185,000 ₫ | /đĩa |
3 | Gà đồi hấp cơm trắng cháy | 255,000 ₫ | /đĩa |
4 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cải Mèo mộc châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lẩu chú cá chép giòn | 425,000 ₫ | /đĩa |
7 | ( rau củ lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
Thực đối kháng 21 1,285,000 VND/mâm /6 fan
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm tiến vua trâu nướng | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cua bể tươi farci | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Sườn sốt chua ngọt | 185,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò hầm rượu chát + bánh mỳ | 235,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt mộc nhĩ dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Xôi nếp hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh sườn hầm khoai sọ |
Thực đơn 22 1,245,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cải mầm bò nướng | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà đồi rút xương hấp | 235,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bò úc xòa hạt điều | 195,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn nướng lá móc mật | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải cpu sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Lẩu thập cẩm | 480,000 ₫ | /Nồi |
8 | ( rau xanh lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
MỤC LỤC11+ cỗ thực đơn đám cưới ở quê dân gian giá rẻ
Tóp 8 những món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ cưới sinh sống quê
Thực đơn đám cưới ở quê những vùng miền đất nước Việt Nam có gì khác
Thực 1-1 mâm cỗ cưới là một trong những phần không thể thiếu, góp thêm phần giúp ăn hỏi thêm trọn vẹn. Mỗi vùng miền sẽ sở hữu những điểm phần nhiều món nạp năng lượng khác nhau tương xứng với phong tục của vùng miền đó. Sau đấy là những cỗ thực đối kháng mâm cỗ cưới sinh sống quê đối kháng giản, dễ dàng dùng, vừa miệng.
Xem thêm: Tổng Hợp Cách Làm Những Món Ăn Vặt Ngon Nhất Thế Giới, Top 16 Món Ăn Đường Phố Ngon Nhất Thế Giới
Bạn đang muốn tổ chức đám cưới, chúng ta chưa kiếm được đơn vị đặt tiệc cưới trên nhà uy tín. Hãy xem thêm dịch vụ tổ chức tiệc cưới trên nhà của người sử dụng nấu tiệc tại nhà bm.edu.vn. Đảm bảo sẽ không còn làm bạn và ia đình thất vọng
11+ cỗ thực đơn ăn hỏi ở quê dân dã giá rẻ
Nói về đồ ăn thì rất phong phú nhưng không hẳn món ăn nào cũng rất được bày trong tiệc cưới. Trong thời gian ngày vui, không độc nhất thiết vợ ông chồng mới cưới cần mời khách các món ngon mà đặc biệt quan trọng các món nạp năng lượng phải hài hòa, ngon và ưa chuộng khách hàng. Tiếp sau đây bm.edu.vn giới thiệu cả nhà 11+ cỗ thực đơn tiệc cưới trên nhà tổ chức ở quê bình dân mà bạn không thể bỏ qua:
Thực đơn đám hỏi ở quê số 1
Thực đối chọi ở quê bên trên tuy không thực sự cầu kỳ mà lại lại chú trọng đến unique từng món ăn. Thông thường menu sẽ sở hữu được những món truyền thống cố định như con kê luộc (hấp) cùng giò chả. Bởi đây là nét văn hóa truyền thống lâu đời vô cùng xuất sắc đẹp. Kế bên ra, còn có các món xào, súp, tráng miệng vẫn tùy trực thuộc vào từng nơi, đặc sản nổi tiếng tại nhiều tỉnh đang khác nhau.
Menu chúng ta có thể tham khảo như là:
Súp con kê ta;Nộm cổ hũ dừa tôm thịt;Gà ta hấp lá chanh;Giò lụa;Bò xào thiên lý;Mực xào hành tây;Lẩu riêu cuaNước ngọt;Dưa hấu tráng miệng.














4. Các để ý khi chọn thực đơn ăn hỏi ở quê bạn nên biết
Cỗ cưới rất quan trọng trong tiệc cưới, miêu tả sự mến khách của gia chủ. Buộc phải khi chuẩn bị cỗ cưới cần được chu đáo, tránh đa số sai sót. Sau đấy là các để ý khi chọn thực đối chọi mâm cỗ cưới nghỉ ngơi quê:
Nên chọn rất nhiều món dân dã ăn được nhiều người cũng tương tự kết hợp với một số món đặc sắc để thực đối kháng thêm nhiều dạng.Tùy theo vùng miền và điều kiện của hai bên gia đình mà chuẩn bị các món mang đến phù hợp.Bạn rất có thể thuê đơn vị chức năng nấu cỗ cho ăn hỏi nhưng phải chú ý khâu sẵn sàng nguyên liệu để đảm bảo an toàn chất lượng và an toàn thực phẩm ship hàng khách mờiXác định danh sách khách mời xuất hiện để xác minh lượng thức ăn uống trong phòng để chuẩn bị trước, tránh để thức ăn uống thừa rất nhiều hoặc quá ít.
Trên đây là những thông tin về thực 1-1 mâm cơm cỗ cưới sống quê 3 miền mà chúng ta có thể tham khảo. Nếu khách hàng đang có nhu cầu đặt tiệc cưới thì có thể liên hệ bm.edu.vn để được hỗ trợ. Hi vọng những tin tức này sẽ giúp đỡ bạn bao gồm những ý tưởng hay cho tiệc đám hỏi của mình.
Nếu bạn có nhu cầu tự trang trí tiệc cưới tại nhà đơn giản nhất thì nên tham khảocách trang trí đám hỏi ở quê đẹp tiết kiệm ngân sách cho cô dâu và chú rể tại đây